Escenarios Actuales. (Registro nro. 20538)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01148nas a22004697a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 020788 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CL-SaANEPE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20211105213709.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| campo de control de longitud fija | abr||| |||| 00| 0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 161123n xx br||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CL-SaANEPE |
| Centro/agencia transcriptor | CL-SaANEPE |
| Centro/agencia modificador | CL-SaANEPE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | CESIM / Anteriormente llamada Documento de Estudio |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Escenarios Actuales. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Santiago : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Centro de Estudios e Investigaciones Militares. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Bimensual |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Escenarios Actuales |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | http://www.cesim.cl |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Revista |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca | Biblioteca | 2017-05-23 | R475 | CESIM/ | R475 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2017-10-11 | R475 | CESIM/1/2017 | R475201701 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2018-01-23 | R475201602 | CESIM/2/2016 | R475201602 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2018-04-25 | CESIM/2/2017 | R475201702 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | Revista | ||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2018-04-25 | R475201603 | CESIM/3/2016 | R475201603 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2018-04-25 | R475201601 | CESIM/1/2016 | R475201601 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2018-06-06 | CESIM/3/2017 | R475201703 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Revista | ||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2019-02-05 | R47512018 | CESIM/1/2018 | R47512018 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2019-02-26 | R47532108 | CESIM/3/2018 | R47532108 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2019-05-29 | R47532015 | CESIM/3/2015 | R47532015 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Revista | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2019-12-03 | CESIM/1/2019 | R47512019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | Revista | canje 2019 | |||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2021-10-08 | R47512020 | CESIM/1/2020 | R47512020 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Revista | canje | ||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 2022-05-16 | r47532013 | cesim/3/2013 | r47532013 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | Revista | 1 | 2022-05-16 |
