| 000 | 00985naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010773 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211101233747.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 940628n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a350/L.183 | ||
| 100 | 1 | _aBravo, Rosa | |
| 300 | _app.175-178 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPolíticas de empleo para la igualdad de género. |
| 520 | _aLas actividades predominantes que desarrolle cada individuo podrán ser el resultado de una elección más libre y no de una determinación social por haber nacido con uno u otro sexo. Estas actividades también van cambiando en las distintas etapas del ciclo de vida de las personas. | ||
| 650 | 4 | _a1993 | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aFORO | |
| 650 | 4 | _aMUJER | |
| 650 | 4 | _aPOLITICAS DE EMPLEO | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tComo mejorar la gestión pública. _w000236 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _axvs19940628 | ||
| 999 |
_c10599 _d10599 |
||