| 000 | 01130naa a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010807 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211101233758.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 941023n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a327.101 1/CH.535p | ||
| 100 | 1 | _aSilva Donoso, Francisco | |
| 300 | _app.117-151 | ||
| 245 | 1 | 3 | _aEl transporte marítimo en la era del pacífico. |
| 504 | _aSeminario realizado en el Auditorio de la Armada, en Julio de 1993. | ||
| 520 | _aEl presente análisis incluye los siguientes cuadros: Comercio exterior chileno - Exportaciones Chilenas - Producto Geográfico Bruto - Transporte Marítimo - Movimiento de contenedores. | ||
| 650 | 4 | _a1993 | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aSEMINARIOS | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE MARITIMO | |
| 651 | 4 | _aPACIFICO | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aCUENCA DEL PACIFICO | |
| 773 | 0 |
_tPresencia de Chile en el océano Pacífico. _w000283 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _axvs19941023 | ||
| 999 |
_c10633 _d10633 |
||