| 000 | 01422naa a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010880 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211101233820.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 951025n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a322/T.655 | ||
| 100 | 1 | _aDi Tella, Torcuato | |
| 300 | _app.107-152 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPartidos políticos y transición democrática en Europa oriental : _buna perspectiva latinoamericana. |
| 520 | _aEtnia, nacionalidad, religión y clase social como bases del conflicto político - Polonia y Checoslovaquia, un contraste de estructuras sociales - Un espectro recorre Europa, o el temor a terminar como Ceasescu - Los Balcanes: Rumania en el espejo mexicano - Bulgaria ¿Una repetición del fenómeno rumano? - La transición en Checoslovaquia y Hungría - Jaruzelski, el onganía polaco - Los países de la ex Yugoslavia y Albania - Partidos y Democracia en el Este Europeo: Un balance provisorio. | ||
| 650 | 4 | _aCONFLICTOS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aTRANSICION DEMOCRATICA | |
| 651 | 4 | _aEUROPA | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 651 | 4 | _aEUROPA ORIENTAL | |
| 651 | 4 | _aPOLONIA | |
| 651 | 4 | _aCHECOSLOVAQUIA | |
| 651 | 4 | _aBULGARIA | |
| 651 | 4 | _aBALCANES | |
| 651 | 4 | _aHUNGRIA | |
| 773 | 0 |
_t¿>Qué espera la sociedad del gobierno?. _w000413 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _axvs19951025 | ||
| 999 |
_c10706 _d10706 |
||