| 000 | 00955naa a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011029 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211101233908.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 970317n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.43/E.77c/82 | ||
| 100 | 1 | _aSordo, Faraldo | |
| 300 | _app.57-74 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEficacia de INPROFOR en el mantenimiento de la paz. |
| 520 | _aSUMARIO: La paz como objetivo de la ONU -Eficacia de la ONU en la Ex Yugoslavia - Eficacia de INPROFOR en Bosnia-Herzegovina. | ||
| 650 | 4 | _aINPROFOR | |
| 650 | 4 | _aMANTENIMIENTO DE LA PAZ | |
| 650 | 4 | _aMISIONES DE PAZ | |
| 650 | 4 | _aNACIONES UNIDAS | |
| 650 | 4 | _aONU | |
| 650 | 4 | _aOPERACIONES DE PAZ | |
| 650 | 4 | _aPAZ | |
| 651 | 4 | _aEX YUGOSLAVIA | |
| 651 | 4 | _aBOSNIA HERZEGOVINA | |
| 773 | 0 |
_tLos cascos azules en el conflicto de la ex Yugoslavia. _w000645 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _axvs19970317 | ||
| 999 |
_c10855 _d10855 |
||