| 000 | 01272nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c123 _d123 |
||
| 001 | 000124 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027211825.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 930702t1991 xx ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9290450576 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a341.733/S.961d | ||
| 100 | 1 | _aSur, Serge | |
| 245 | 1 | 0 | _aDimensions economiques des negociations et accords sur le desarmement. |
| 260 |
_aNew York : _bInstitut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, _c1991. |
||
| 300 | _a212p Cuadros | ||
| 520 | _aAspectos económicos del tratado FNI y las negociaciones START - Problemas económicos de desarme clásico en Europa - Implicaciones económicas de la convención sobre las armas químicas | ||
| 650 | 4 | _aARMAMENTOS | |
| 650 | 4 | _aARMAS QUIMICAS | |
| 650 | 4 | _aCONSECUENCIAS | |
| 650 | 4 | _aCONVENCIONES | |
| 650 | 4 | _aDESARME | |
| 650 | 4 | _aDESARME QUIMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aELIMINACION DE MISIL | |
| 650 | 4 | _aFNI | |
| 650 | 4 | _aMISIL | |
| 650 | 4 | _aSTART | |
| 650 | 4 | _aTRATADO SOVIETICO AMERICANO | |
| 650 | 4 | _aTRATADOS | |
| 651 | 4 | _aEUROPA | |
| 651 | 4 | _aHUNGRIA | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _axvs19930702 | ||