| 000 | 00826naa a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013711 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211101235237.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 031015n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.6/C.397 | ||
| 100 | 1 | _aRoman, Michael | |
| 300 | _app.295-299 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de mando y control, niveles desarrollados y experiencias en el Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica : _bII parte. |
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 650 | 4 | _aCONTROL | |
| 650 | 4 | _aEJERCITO | |
| 650 | 4 | _aMANDO | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE CONTROL | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE MANDO | |
| 651 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
| 773 | 0 |
_tGestión estratégica y sistemas de mando y control. _w005001 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _aoss20031015 | ||
| 999 |
_c13516 _d13516 |
||