| 000 | 01072naa a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015200 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211101235952.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 070608n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.4 980/A.881/2007 | ||
| 300 | _app.132-140 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBrasil. |
| 650 | 4 | _aCARRERA MILITAR | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADOS DE EXCEPCION | |
| 650 | 4 | _aFACULTADES LEGISLATIVAS | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aLEGISLACION | |
| 650 | 4 | _aMANTENIMIENTO DE LA PAZ | |
| 650 | 4 | _aMILITARES | |
| 650 | 4 | _aMINISTERIO DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aMISIONES DE PAZ | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 650 | 4 | _aOPERACIONES DE PAZ | |
| 650 | 4 | _aORGANIGRAMA | |
| 650 | 4 | _aPARLAMENTO | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION POLITICA | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTOS | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 |
_tAtlas comparativo de la defensa en América Latina. _w006812 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _aoss20070608 | ||
| 999 |
_c14954 _d14954 |
||