| 000 | 01387naa a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 017299 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211102001050.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 101020n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a324.2 983/Ch.537/t.2 | ||
| 100 | 1 | _aMartner, Gonzalo | |
| 300 | _app.181-213 | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa protección y la seguridad social bajo los gobiernos de la Concertación : _blos retos actuales. |
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 520 | _aSUMARIO: Introducción - Los estabilizadores fiscales y la protección social - La reforma al sistema de pensiones y la protección a los más pobres - Perspectivas para el futuro: la seguridad social, los sistemas de pensiones y el ingreso básico universal - Bibliografía | ||
| 650 | 4 | _a1990 2010 | |
| 650 | 4 | _aCONCERTACION | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO AYLWIN | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO BACHELET | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO FREI RUIZ TAGLE | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LAGOS | |
| 650 | 4 | _aPENSIONES | |
| 650 | 4 | _aPOLITICAS PUBLICAS | |
| 650 | 4 | _aPROTECCION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XX | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XXI | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE PENSIONES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tChile en la Concertación 1990 - 2010 :: una mirada crítica, balance y perspectivas. _w008164 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _aoss20101020 | ||
| 999 |
_c17053 _d17053 |
||