| 000 | 00856naa a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 020409 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211102002633.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 160722n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a378.983/P.779 | ||
| 100 | 1 | _aLavados Montes, Hugo | |
| 300 | _app.97-125 | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa calidad del proceso formativo a nivel de pregrado : _bcomparación de indicadores para la educación superior universitaria. |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION UNIVERSITARIA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aBerríos Arroyo, Ramón | |
| 773 | 0 |
_tPolíticas de desarrollo universitario :: principios y evidencias. _w009898 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _aoss20160722 | ||
| 999 |
_c20160 _d20160 |
||