| 000 | 01154naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 020413 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211102002634.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 160722n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a378.983/P.779 | ||
| 100 | 1 | _aLavados Montes, Hugo | |
| 300 | _app.263-285 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aIngresos totales que financian la actividad universitaria actual. |
| 520 | _aSUMARIO: Introducción - Determinación de arancel real promedio ponderado - Determinación de aportes fiscales por institución - Determinación de otros ingresos gestionados directamente por la institución - Determinación del arancel total por institución - Comentarios finales respecto de la información presentada - Bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION UNIVERSITARIA | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aBerríos Arroyo, Ramón | |
| 773 | 0 |
_tPolíticas de desarrollo universitario :: principios y evidencias. _w009898 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _aoss20160722 | ||
| 999 |
_c20164 _d20164 |
||