| 000 | 00992naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 020414 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211102002634.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 160722n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a378.983/P.779 | ||
| 100 | 1 | _aOlavarría Gambi, Mauricio | |
| 300 | _app.288-300 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGratuidad puede ser inequitativa. |
| 520 | _aSUMARIO: Acerca de los alumnos universitarios - Ingresos de los titulados - El costo de la gratuidad y usos alternativos - ¿Racionalidad de la gratuidad? - Opciones de política pública - Corolario - Bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION UNIVERSITARIA | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XXI | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tPolíticas de desarrollo universitario :: principios y evidencias. _w009898 |
|
| 942 | _cBKA | ||
| 945 | _aoss20160722 | ||
| 999 |
_c20165 _d20165 |
||