| 000 | 00579nas a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 020752 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211105213654.0 | ||
| 006 | aar||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161123n xx ar||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAnuario Hidrográfico de la Marina de Chile. |
| 260 |
_aValparaiso : _bServicio Hidrográfico y Oceonográfico. |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 490 | 0 | _aAnuario Hidrográfico de la Marina de Chile | |
| 082 | _aAHMCH | ||
| 942 | _cREV | ||
| 999 |
_c20502 _d20502 |
||