| 000 | 01227nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002110 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027213103.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 010406n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa violencia izquierdista en Chile : _bitinerario para la toma del poder total. |
| 082 | _a320.532 2/U.58 | ||
| 300 | _a146p. | ||
| 520 | _aSUMARIO: Orígenes de la violencia izquierdista en Chile - La Unidad Popular gana la elección presidencial de 1970 - Resumen estadístico del accionar terrorista - Análisis del itinerario marxista para la toma del poder total. Anexos. | ||
| 594 | _ax | ||
| 650 | 4 | _a1970 | |
| 650 | 4 | _a1973 | |
| 650 | 4 | _aALLENDE, SALVADOR | |
| 650 | 4 | _aATENTADOS | |
| 650 | 4 | _aBATALLA POR SANTIAGO | |
| 650 | 4 | _aCARRIZAL BAJO | |
| 650 | 4 | _aCOMUNISMO | |
| 650 | 4 | _aGAP | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO UNIDAD POPULAR | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNOS | |
| 650 | 4 | _aINTERNACION DE ARMAS | |
| 650 | 4 | _aOPERATIVOS | |
| 650 | 4 | _aPLAN ZETA | |
| 650 | 4 | _aPRONUNCIAMIENTO MILITAR | |
| 650 | 4 | _aTERRORISMO | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aXVS20010406 | ||
| 999 |
_c2057 _d2057 |
||