| 000 | 01005nab a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21103 _d21103 |
||
| 001 | 021353 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202047.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920427t1991 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aEST.PU/43/1991 | ||
| 100 | 1 | _aIrarrázaval Llona, Ignacio | |
| 245 | 1 | 4 | _aUna mirada diferente al estrato socioeconómico bajo. |
| 300 | _anro. 43 (Invierno 1991), p. 193-228 | ||
| 504 | _aDatos del Autor | ||
| 520 | _aEl análisis que Ignacio Irarrázaval realiza aquí a partir de los resultados de los estudios de opinión CEP-Adimark tiene por objeto plantear algunas hipótesis inicial respecto de elementos que pueden tener importantes repercusiones en la implementación de la política social a futuro | ||
| 650 | 4 | _aGASTO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICAS SOCIALES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tEstudios Públicos. _w020429 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19920427 | ||