| 000 | 01111nab a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 021589 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202220.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920602n1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aVillar Rojas, Carlos | |
| 082 | _aME/439/1992 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGasto militar. Tema de reflexión. |
| 300 | _anro. 439/1992 (1° Cuatrimestre 1992), p. 102-122 | ||
| 520 | _aSUMARIO: Introducción - Gasto militar y los demás gastos de un estado - El gasto militar de Chile período 1963-1990 - Cuadros - Análisis de la política económica de la defensa de Chile en las últimas décadas - Resumen y conclusiones - Resumen - Anexos | ||
| 650 | 4 | _aCONFLICTOS | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aGASTO DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aGASTOS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aISRAEL | |
| 650 | 4 | _aMEDIO ORIENTE | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aISRAEL | |
| 651 | 4 | _aMEDIO ORIENTE | |
| 773 | 0 |
_tMemorial del Ejército de Chile. _w020436 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aXVS19920602 | ||
| 999 |
_c21339 _d21339 |
||