| 000 | 00993nab a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21361 _d21361 |
||
| 001 | 021611 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202230.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920709t1991 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aCEN/86/1991 | ||
| 100 | 1 | _aGonzález Pino, Miguel | |
| 245 | 1 | 0 | _aLey electoral y estabilidad democrática. |
| 300 | _anro. 86 (Oct., 1991), p. 1-13 | ||
| 520 | _aLa ley electoral está diseñada para un sistema bipartidista, donde el partido minoritario con más de un tercio de la votación tiene garantizada la mitad de los escaños. pero en un país a tres bandas se corre el riesgo de sobre representar al primer partido, y excluir de la arena política a uno de los otros dos | ||
| 650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
| 650 | 4 | _aLEY ELECTORAL | |
| 650 | 4 | _aLEYES | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tPuntos de Referencia. _w020446 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19920709 | ||