| 000 | 01142nab a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21376 _d21376 |
||
| 001 | 021626 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202237.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920721t1990 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aREV.GE/32/1990 | ||
| 100 | 1 | _aMariangel Candia, Walter | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicación al pie de monte de la comuna de la reina, de un parámetro primordial para la expansión urbana : _bel riesgo físico. |
| 300 | _anro. 32 (Ene.-Jun., 1990), p. 51-71 | ||
| 520 | _aEl presente estudio muestra resultados obtenidos en el período 1987-1988 en el área piedemontana de la Región Metropolitana de Santiago, respecto de fenómenos naturales como: inundaciones y deslizamientos de tierra en cualquiera de sus manifestaciones, indispensables de considerar en la planificación del crecimiento urbano | ||
| 650 | 4 | _aREGIONALIZACION | |
| 651 | 4 | _aSANTIAGO | |
| 651 | 4 | _aREGION METROPOLITANA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aLA REINA | |
| 773 | 0 |
_tRevista Geográfica de Chile Terra Australis. _w020453 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19920721 | ||