| 000 | 01031nab a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21377 _d21377 |
||
| 001 | 021627 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202237.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920721t1990 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aREV.GE/32/1990 | ||
| 100 | 1 | _aQuintanilla, Víctor | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSíntesis cartográfica de atlas del ambiente de Santiago metropolitano : _bestado de avance. |
| 300 | _anro. 32 (Ene.-Jun., 1990), p. 135-152 | ||
| 520 | _aEl trabajo que se presenta corresponde a una síntesis y un estado de avance en blanco y negro, de algunas cartas a mediana escala de las influencias de las actividades humanas, principalmente sobre el espacio urbano de la capital | ||
| 650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aREGIONES | |
| 651 | 4 | _aSANTIAGO | |
| 651 | 4 | _aREGION METROPOLITANA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tRevista Geográfica de Chile Terra Australis. _w020453 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19920721 | ||