| 000 | 00616nab a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 021747 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202323.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920929n1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 110 | 1 | _aChile. Banco Central | |
| 082 | _aBC.IND.C/MARZO/1992 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores de comercio exterior. |
| 300 | _a (Mar., 1992), p. 359-556 | ||
| 650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aIMPORTACIONES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aXVS19920929 | ||
| 999 |
_c21497 _d21497 |
||