| 000 | 01562nab a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21652 _d21652 |
||
| 001 | 021902 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202427.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920430t1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aFL.F/2/1992 | ||
| 110 | 1 | _aFLACSO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPercepciones y opiniones sobre las fuerzas armadas. |
| 300 | _aVII, nro. 2 (Abr.-Jun. 1992), p. 25-35 | ||
| 504 | _aIncl. cuadros estadísticos porcentuales | ||
| 520 | _aSíntesis de los resultados más significativos de dos estudios de opinión pública realizados en Santiago de Chile y en Buenos Aires, Argentina, y que son parte de la investigación comparada sobre "Fuerzas Armadas y Democracia en el Cono Sur de América Latina", organizado por FLACSO-Chile y el Centro de Estudios de Economía y Sociedad (CEDES) de Argentina, apoyado por el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá, al final se presenta una comparación entre ambos casos | ||
| 650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aESTUDIO DE OPINION | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPODER MILITAR | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aPRESTIGIO | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES BILATERALES | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aSERVICIO MILITAR | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 710 | 1 | _aCEDES | |
| 773 | 0 |
_tFuerzas Armadas y Sociedad. _w020432 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aOMC19920430 | ||