| 000 | 01048nab a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21869 _d21869 |
||
| 001 | 022119 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202555.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 920819t1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aBC.EV/1992 | ||
| 110 | 1 | _aCHILE. Banco Central | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvolución de la economía en 1992 y perspectivas para 1993. |
| 300 | _a (Sept., 1992), p. 74 p | ||
| 520 | _aAnálisis de la evolución de la economía chilena durante 1992 y las proyecciones para 1993 | ||
| 650 | 4 | _a1992 | |
| 650 | 4 | _a1993 | |
| 650 | 4 | _aAGREGADOS MONETARIOS | |
| 650 | 4 | _aDEUDA EXTERNA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aPROYECCIONES | |
| 650 | 4 | _aRESERVAS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aTASAS DE INTERES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tEvolución de la Economía. _w020463 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aOMC19920819 | ||