| 000 | 01034nab a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 022160 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202613.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 930901n1993 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme especial : _bpacto andino, crisis y replanteamiento. |
| 082 | _aGE/157-158/1993 | ||
| 300 | _anro. 157-158 (Mayo-Jun., 1993), p. 51-54 | ||
| 520 | _aAl despuntar los años 80, el Grupo Andino mostró una tendencia al estancamiento y una declinación del intercambio, comportamiento que se prolongó y profundizó a lo largo de casi todo el decenio - Los nuevos obstáculos | ||
| 650 | 4 | _a1980 | |
| 650 | 4 | _a1991 | |
| 650 | 4 | _aACTA DE BARAHONA | |
| 650 | 4 | _aGRUPO ANDINO | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION | |
| 650 | 4 | _aPACTO ANDINO | |
| 650 | 4 | _aPACTOS | |
| 650 | 4 | _aPROTOCOLO DE QUITO | |
| 650 | 4 | _aREUNION DE CARTAGENA | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 773 | 0 |
_tGeosur. _w020434 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _axvs19930901 | ||
| 999 |
_c21910 _d21910 |
||