| 000 | 01480nab a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22457 _d22457 |
||
| 001 | 022708 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028202953.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 950308r1994 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aEJE.ES/654/1994 | ||
| 100 | 1 | _aArteaga Martín, Félix | |
| 245 | 1 | 4 | _aLos problemas del brazo armado de las Naciones Unidas. |
| 300 | _anro. 654 (Septiembre 1994), p. 18-25 | ||
| 520 | _aEste artículo trata de moderar las expectativas creadas mediante la enunciación de algunos de los problemas estructurales que han evidenciado las últimas operaciones de las NN.UU., referidos a su legitimación, a los medios disponibles y a su articulación orgánica. CUADROS: 1.- Cadena de mando convencional en una operación militar de Naciones Unidas. 2.-Bosquejo de la estructura futura de Naciones Unidas para operaciones militares. 3.-Modelo de cadena de mando mixta (intervención humanitaria en Somalia-UNOSOM.II-Liderada por Estados Unidos. 4.- Modelo de cadena de mando mixta (operación de mantenimiento de paz en la antigua Yugoslavia - UNPROFOR - con participación de la OTAN). | ||
| 650 | 4 | _aCASCOS AZULES | |
| 650 | 4 | _aCONSEJO DE SEGURIDAD | |
| 650 | 4 | _aMANTENIMIENTO DE LA PAZ | |
| 650 | 4 | _aNACIONES UNIDAS | |
| 650 | 4 | _aONU | |
| 650 | 4 | _aPAZ | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | |
| 773 | 0 |
_tEjército. _w020474 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _axvs19950308 | ||