| 000 | 01368nab a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22664 _d22664 |
||
| 001 | 022915 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028203113.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 950620t1994 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aEST.PU/56/1994 | ||
| 100 | 1 | _aVergara, Rodrigo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPolítica cambiaria en Chile : _bla experiencia de una década 1984-1994. |
| 300 | _anro. 56 (primavera 1994), p. 85-112 | ||
| 504 | _aDatos del Autor | ||
| 520 | _aEste artículo ofrece una descripción y análisis de la política cambiaria en Chile desde 1984 hasta la fecha, con especial énfasis en los dilemas que han debido afrontar las autoridades de distintos momentos. En la primera parte del período analizado, la política cambiaria estuvo orientada a encarar la crisis de balanza de pagos que Chile sufrió a partir de 1992. En el segundo período, la situación internacional de Chile cambia: sus cuentas externas están en mucho mejor pié y, además, puede acceder nuevamente a los mercados internacionales de capital. | ||
| 650 | 4 | _a1984 | |
| 650 | 4 | _a1984 1994 | |
| 650 | 4 | _aBALANZA DE PAGO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA CAMBIARIA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tEstudios Públicos. _w020429 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _axvs19950620 | ||