| 000 | 00547nab a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c26103 _d26103 |
||
| 001 | 026356 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028205404.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 010322t1999 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aCONT.INF | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInforme gestión financiera del Estado. |
| 300 | _a (1999), p. 144p. | ||
| 650 | 4 | _aDADO DE BAJA MARZO 2012 POR ESPACIO | |
| 773 | 0 |
_tInforme Gestión Financiera del Estado. _w020635 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _axvs20010322 | ||