| 000 | 00880nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2654 _d2654 |
||
| 001 | 002720 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027213455.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 010925t1994 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aBC.S/1989-93 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSÃntesis estadÃstica de Chile 1989-1993. |
| 260 |
_aSantiago : _bBanco Central de Chile, _c1994. |
||
| 300 | _a54p. | ||
| 650 | 4 | _aBALANZA DE PAGO | |
| 650 | 4 | _aCUENTA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aDEUDA EXTERNA | |
| 650 | 4 | _aDIVISION POLITICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS PUBLICAS | |
| 650 | 4 | _aGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS | |
| 650 | 4 | _aMINERIA | |
| 650 | 4 | _aPESCA | |
| 650 | 4 | _aTASAS DE INTERES | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOSS20010925 | ||