| 000 | 00648nab a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 036702 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028220422.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 040415n2004 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aGranados, Paulina | |
| 082 | _aBC.ECON/1/2004 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aFunción de ingresos de los hogares chilenos : _bciclo de vida y persistencia de shocks. |
| 300 | _aVol. 7, nro. 1 (abril 2004), p. 51-89 | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 773 | 0 |
_tEconomía Chilena. _w020602 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20040415 | ||
| 999 |
_c36447 _d36447 |
||