| 000 | 00732nab a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 037479 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028220944.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 050111n2004 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aBroer, Tobías P. | |
| 082 | _aBC.ECON/3/2004 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aExplicación del movimiento del tipo de cambio ¿qué aporta el diferencias de tasas?. |
| 300 | _aVol. 7, nro. 3 (diciembre 2004), p. 57-63 | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aTASAS DE INTERES | |
| 650 | 4 | _aTIPO DE CAMBIO | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aDomonichetti H., Bernardo | |
| 773 | 0 |
_tEconomía Chilena. _w020602 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20050111 | ||
| 999 |
_c37224 _d37224 |
||