| 000 | 00732nab a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37225 _d37225 |
||
| 001 | 037480 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028220944.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 050111t2004 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aBC.ECON/3/2004 | ||
| 100 | 1 | _aCofre U., María Teresa | |
| 245 | 1 | 0 | _aMedición de la inversión extranjera directa en la balanza de pagos. |
| 300 | _aVol. 7, nro. 3 (diciembre 2004), p. 65-72 | ||
| 650 | 4 | _aIED | |
| 650 | 4 | _aINVERSION EXTRANJERA | |
| 650 | 4 | _aINVERSION EXTRANJERA DIRECTA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aCornejo B., Teresa | |
| 773 | 0 |
_tEconomía Chilena. _w020602 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20050111 | ||