| 000 | 01440nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4090 _d4090 |
||
| 001 | 004173 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027214410.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 030513t1998 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968422995X | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a330.1/S.182/1998 | ||
| 100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
| 245 | 1 | 0 | _aMicroeconomía. |
| 250 | _a3a ed | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1998. |
||
| 300 | _a436p. | ||
| 520 | _aSUMARIO: Introducción - Demanda, oferta y equilibrio: panorama general - La medida de las elasticidades - Teoría de la demanda del consumidor - Temas avanzados en la teoría de la demanda del consumidor - Teoría de la producción - Costos de producción - Temas avanzados en la teoría de la producción - Precio y producción en competencia perfecta - Precio y producción en el monopolio puro - Precio y producción en la competencia monopolística y el oligopolio - Temas recientes y avanzados en la estructura del mercado - Fijación de precios y empleo de insumos - Equilibrio general y economía del bienestar | ||
| 650 | 4 | _aCOSTOS | |
| 650 | 4 | _aDEMANDA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aELASTICIDAD | |
| 650 | 4 | _aEQUILIBRIO | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aoss20030513 | ||