| 000 | 01800nab a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41445 _d41445 |
||
| 001 | 041700 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028232107.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 071211t2007 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aREV.CE/92/2007 | ||
| 100 | 1 | _aPadilla, Ramón | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la capacitación en la competitividad de la industria manufacturera. |
| 300 | _anro. 92 (agosto 2007), p. 45-60 | ||
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 520 | _aExamina el efecto de la capacitación en la competitividad de la industria manufacturera, distinguiendo entre ramas industriales con distintas características tecnológicas y productivas. Aplicando un enfoque sistémico, además de estudiar las actividades dentro de las empresas y el impacto de la capacitación en ellas, analiza el entorno organizacional e institucional de apoyo a la capacitación y el efecto de esta última en la localidad en su conjunto. El análisis considera dos niveles: a nivel de empresa estudia la industria manufacturera en México haciendo uso de herramientas econométricas, y a nivel de región estudia la industria electrónica en una región de México. La evidencia empírica permite concluir que la capacitación en la empresa tiene un impacto diferenciado en la competitividad de industrias con distintas características tecnológicas y tiene también un impacto positivo en la región a través de la difusión de conocimientos | ||
| 650 | 4 | _aCAPACITACION | |
| 650 | 4 | _aCOMPETITIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aESTUDIO DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS AUTOMOTRICES | |
| 651 | 4 | _aMEXICO | |
| 700 | 1 | _aJuárez, Miriam | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20071211 | ||