| 000 | 01091nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004327 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027214509.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 030617n1989 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9282599809 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 3 | _aUn espacio financiero europeo. |
| 082 | _a382.914 2/E.771 | ||
| 260 |
_aLuxemburgo : _bOficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, _c1989. |
||
| 300 | _a71p. | ||
| 520 | _aSUMARIO: Introducción - Ventajas del espacio financiero europeo - Evolución precedente - El nuevo punto de partida - Programa de liberalización de los movimientos de capitales - Liberalización de la prestación de servicios bancarios - Liberalización de los seguros - Mercado único europeo de valores mobiliarios - Condiciones básicas del espacio financiero europeo - Perspectivas - Anexos - Referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aTRATADOS | |
| 650 | 4 | _aUE | |
| 650 | 4 | _aUNION EUROPEA | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aoss20030617 | ||
| 999 |
_c4241 _d4241 |
||