| 000 | 01658nab a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 042979 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028232951.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 080926n2008 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aChasquetti, Daniel | |
| 082 | _aREV.CI/1/2008 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aUruguay 2007 : _bel complejo año de las reformas. |
| 300 | _aVol. 28, nro. 1 (2008), p. 385-403 | ||
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 520 | _aEl artículo analiza el año político uruguayo a partir de dos tendencias contrapuestas. Por un lado, los éxitos inocultables del gobierno de izquierda en el terreno económico y social y, por otro, el descenso en la popularidad del gobierno en la opinión pública. La explicación que guía el trabajo se relaciona con el alto costo político que tuvo la aprobación de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Vázquez. De este modo, el artículo pasa revista al trámite de la reforma tributaria, la reforma de salud, la reforma del Estado y la reforma de la educación. También se analizan los cambios introducidos en el gabinete, la labor del Parlamento y el acontecer de los partidos políticos | ||
| 650 | 4 | _a2007 | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO VAZQUEZ | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aREFORMA DEL ESTADO | |
| 650 | 4 | _aREFORMA EDUCACIONAL | |
| 650 | 4 | _aREFORMAS | |
| 650 | 4 | _aREFORMAS TRIBUTARIAS | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 773 | 0 |
_tRevista de Ciencia Política. _w020673 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20080926 | ||
| 999 |
_c42724 _d42724 |
||