| 000 | 02410nam a22007097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c435 _d435 |
||
| 001 | 000445 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027212033.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 960229t1995 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9562050831 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355/F.143 | ||
| 110 | 1 | _aFLACSO | |
| 245 | 1 | 0 | _aChile y Brasil desafíos de la Cuenca del Pacífico. |
| 260 |
_aChile : _bFLACSO;CLADDE;IPRI, _c1995. |
||
| 300 | _a325p. | ||
| 520 | _aEl estudio estratégico de América Latina es una publicación anual de la FLACSO-Chile, que para 1994-1995 incluye el tratamiento especial de la proyección brasileña y chilena hacia la Cuenca del Pacífico. Incluye artículos vinculados a seguridad hemisférica y medidas de confianza mutua; la postura de Brasil frente al desarrollo de Asia-Pacífico; y la proyección chilena en el Pacìfico y sus implicancias en temas de seguridad. La segunda parte de este estudio presenta un análisis de las tendencias regionales y subregionales del gasto militar; información estadística y acerca del personal y presupuesto en fuerzas armadas por cada país desde 1983; y una cronología de los acontecimientos más importantes vinculados a la defensa en cada uno de los países de la región. | ||
| 650 | 4 | _a1983 1993 | |
| 650 | 4 | _a1993 | |
| 650 | 4 | _a1994 1995 | |
| 650 | 4 | _aCUADROS | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aGASTOS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aPNB | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES ASIA PACIFICO | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES MILITARES | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD HEMISFERICA | |
| 651 | 4 | _aCUENCA DEL PACIFICO | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aBELICE | |
| 651 | 4 | _aBOLIVIA | |
| 651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
| 651 | 4 | _aCOSTA RICA | |
| 651 | 4 | _aCUBA | |
| 651 | 4 | _aECUADOR | |
| 651 | 4 | _aEL SALVADOR | |
| 651 | 4 | _aGUATEMALA | |
| 651 | 4 | _aGUYANA | |
| 651 | 4 | _aHAITI | |
| 651 | 4 | _aHONDURAS | |
| 651 | 4 | _aJAMAICA | |
| 651 | 4 | _aMEXICO | |
| 651 | 4 | _aNICARAGUA | |
| 651 | 4 | _aPANAMA | |
| 651 | 4 | _aPARAGUAY | |
| 651 | 4 | _aPERU | |
| 651 | 4 | _aREPUBLICA DOMINICANA | |
| 651 | 4 | _aSURINAM | |
| 651 | 4 | _aTRINIDAD Y TOBAGO | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 651 | 4 | _aVENEZUELA | |
| 710 | 1 | _aCLADDE | |
| 710 | 1 | _aIPRI | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _axvs19960229 | ||