| 000 | 01784nab a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 043819 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028233543.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 090708n2009 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aInfante, Ricardo | |
| 082 | _aREV.CE/97/2009 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aChile : _bhacia un desarrollo inclusivo. |
| 300 | _anro. 97 (abril 2009), p. 135-154 | ||
| 520 | _aEste artículo sugiere que Chile debe adoptar una estrategia de desarrollo renovada de largo plazo que conduzca a un desarrollo inclusivo con equidad creciente, a fin de superar los efectos no deseables del tipo de crecimiento económico vigente, esto es, la persistencia de una inaceptable desigualdad de los ingresos, de los niveles y de la calidad de vida, así como la creciente sensación de exclusión social. Para abordar estos temas, primero se muestra la evolución de la desigualdad en las dos últimas décadas. A continuación, se analizan las características de la estructura productiva de la economía chilena, que se consideran un factor determinante de la desigualdad. A partir de este análisis, se proponen los lineamientos generales de una estrategia renovada que incluya explícitamente los diferentes estratos productivos y sociales del proceso de crecimiento. Finalmente, se señalan las áreas de política que serían clave para lograr un desarrollo inclusivo | ||
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aSunkel, Osvaldo | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20090708 | ||
| 999 |
_c43564 _d43564 |
||