| 000 | 01769nab a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43830 _d43830 |
||
| 001 | 044085 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028233732.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 090924t2009 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aBC.ECON/2/2009 | ||
| 100 | 1 | _aGray, Dale | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRiesgo financiero y política monetaria : _buna aplicación para Chile. |
| 300 | _aVol. 12, nro. 2 (agosto 2009), p. 11-33 | ||
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 520 | _aEste estudio construye un modelo para la vulnerabilidad del sector financiero y lo integra a un marco macroeconómico de uso común en el análisis de la política monetaria. La principal interrogante que se espera responder con el modelo integrado es si los bancos centrales deberían o no incluir en forma explícita el indicador de estabilidad financiera en la función de reacción de la tasa de interés de política monetaria. Los resultados indican que, en general, la inclusión de la distancia a la insolvencia de la banca en la función de reacción del banco central reduce tanto la inflación como la volatilidad del producto. Además, los resultados son robustos a distintas calibraciones del modelo. En efecto, es más eficiente incluir la variable dtd en la función de reacción cuando el coeficiente de traspaso del tipo de cambio es mayor y cuando la vulnerabilidad financiera tiene un mayor efecto en el tipo de cambio y en el PIB | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aRIESGO FINANCIERO | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Carlos | |
| 700 | 1 | _aLuna, leonardo | |
| 700 | 1 | _aRestrepo, Jorge | |
| 773 | 0 |
_tEconomía Chilena. _w020602 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20090924 | ||