| 000 | 01800nab a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44197 _d44197 |
||
| 001 | 044452 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028234002.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 091030t2009 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aREV.CI/2/2009 | ||
| 100 | 1 | _aBasabe-Serrano, Santiago | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEcuador : _breforma constitucional, nuevos actores políticos y viejas prácticas partidistas. |
| 300 | _aVol. 29, nro. 2 (2009), p. 381-406 | ||
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 520 | _aLa aprobación de un diseño constitucional caracterizado por el desplazamiento de las instituciones de representación democrática y el afianzamiento de incentivos negativos hacia la cooperación entre los poderes del Estado, reflejan las principales lógicas del nuevo escenario político ecuatoriano. Paradojicamente, los actores provenientes del viejo sistema de partidos, la asignación clientelar de recursos o espacios de poder y el ancestral caudillismo político a los que crítica permanentemente el gobierno del Presidente Correa, constituyen los rasgos básicos del período de sedimentación de la denominada revolución ciudadana. Bajo dicho contexto y recurriendo al análisis de eventos críticos, este artículo ofrece una panorámica de los rendimientos políticos, económicos y sociales observados en el Ecuador durante el año 2008 | ||
| 650 | 4 | _aASAMBLEA CONSTITUYENTE | |
| 650 | 4 | _aCONSTITUCION POLITICA | |
| 650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
| 650 | 4 | _aINSTITUCIONES POLITICAS | |
| 650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aREFORMAS | |
| 650 | 4 | _aREFORMAS CONSTITUCIONALES | |
| 651 | 4 | _aECUADOR | |
| 773 | 0 |
_tRevista de Ciencia Política. _w020673 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20091030 | ||