| 000 | 01131nab a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44915 _d44915 |
||
| 001 | 045170 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028234454.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 161123t2009 xx ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aING.JANE'S/46.50/2008 | ||
| 245 | 0 | 0 | _a2009 Annual defence report. |
| 300 | _aVol. 46, nro. 50 (16 december 2009), p. 17.50 | ||
| 650 | 4 | _a2009 | |
| 650 | 4 | _aARMADA | |
| 650 | 4 | _aBALANCE MILITAR | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA | |
| 650 | 4 | _aEJERCITO | |
| 650 | 4 | _aFUERZA AEREA | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aMARINA | |
| 651 | 4 | _aAMERICA | |
| 651 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
| 651 | 4 | _aCANADA | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 651 | 4 | _aEUROPA | |
| 651 | 4 | _aASIA | |
| 651 | 4 | _aASIA PACIFICO | |
| 651 | 4 | _aCHINA | |
| 651 | 4 | _aTAIWAN | |
| 651 | 4 | _aCOREA | |
| 651 | 4 | _aJAPON | |
| 651 | 4 | _aAUSTRALIA | |
| 651 | 4 | _aIRAN | |
| 651 | 4 | _aISRAEL | |
| 651 | 4 | _aAFRICA | |
| 651 | 4 | _aSIRIA | |
| 651 | 4 | _aIRAK | |
| 651 | 4 | _aAFRICA SUBSAHARIANA | |
| 773 | 0 |
_tJane's Defence Weekly. _w020512 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||