| 000 | 01253nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45 _d45 |
||
| 001 | 000046 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027211752.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 920226t1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a1558151907 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a339.5/S.241 | ||
| 100 | 1 | _aSapelli, Claudio | |
| 245 | 1 | 0 | _aTamaño del estado, instituciones y crecimiento económico. |
| 260 |
_aPanamá : _bCentro internacional para el desarrollo económico, _c1992. |
||
| 300 | _a118p Cuadros; Gráficos | ||
| 520 | _aEste libro es el resultado de un proyecto de investigación conjunto entre el Centro de estudios de la realidad económica y Social de Uruguay y el Centro Internacional para el desarrollo económico, analiza el tema desde el punto de vista teórico y empírico, utilizando para este último propósito ejemplos y datos de Uruguay | ||
| 650 | 4 | _aBROU | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDEPRESION | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aGUERRAS | |
| 650 | 4 | _aRAM | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19920226 | ||