| 000 | 01019nab a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 045255 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028234527.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 100406n2009 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aCorrales, Javier | |
| 082 | _aUS.JDE/1/2009 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVolatilidad económica, debilidad de partidos y neocaudillismo en América Latina. |
| 300 | _aVol. 1, (2009), p. 56-76 | ||
| 520 | _aSUMARIO: El caudillismo tradicional - Los ex presidentes - Los neófitos - La re/reelección - Caudillismo e institucionalidad - Seguros contra el riesgo y apuestas de lotería - El menú partidario - polarización y desinstitucionalidad - De expresidentes a neófitos - El re/reeleccionismo - Conclusión - Notas | ||
| 650 | 4 | _aCAUDILLOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 773 | 0 |
_tJournal of Democracy en Español. _w020887 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20100406 | ||
| 999 |
_c45000 _d45000 |
||