| 000 | 01096nab a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 045473 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028234658.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 100609n2010 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aAgostini, Claudio | |
| 082 | _aEST.PU/117/2010 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPobreza, desigualdad y segregación en la región metropolitana. |
| 300 | _anro. 117 (verano 2010), p. 219-268 | ||
| 520 | _aSUMARIO: Introducción - ¿Qué es y cómo medir la segregación? - ¿Qué se dice y qué sabemos de la segregación residencial en Chile? - Evidencia a partir de los censos - Segregación comunal en la región metropolitana - Un ejercicio interesante: reasignación aleatoria de comunas - Conclusiones - Anexo metodológico - Referencias | ||
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aSEGREGACION | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aREGION METROPOLITANA | |
| 651 | 4 | _aSANTIAGO | |
| 773 | 0 |
_tEstudios Públicos. _w020429 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20100609 | ||
| 999 |
_c45218 _d45218 |
||