| 000 | 01127nab a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45965 _d45965 |
||
| 001 | 046220 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028235210.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 101119t2010 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aES.A/21/2010 | ||
| 100 | 1 | _aCesteros, Francisco | |
| 245 | 1 | 0 | _aOportunidades de negocio en el mercado de vehículos no tripulados. |
| 300 | _anro. 21 (noviembre 2010), p. 66-69 | ||
| 504 | _aDatos del autor. | ||
| 520 | _aLa tecnología de los aparatos no tripulados, es un mercado de avance continuo y explosivo que se refleja en varios campos de interés: el tecnológico, el económico, el comercial, el de las empresas de seguridad y defensa y el de los ejércitos, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en disponer de este tipo de tecnología que sirva a sus fines de defensa y ataque, vigilancia, inteligencia o adquisición de objetivos, entre otros | ||
| 650 | 4 | _aAVIONES | |
| 650 | 4 | _aUAV | |
| 650 | 4 | _aUCAV | |
| 773 | 0 |
_tAtenea :: Seguridad y Defensa. _w020883 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20101119 | ||