| 000 | 01661nab a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c46012 _d46012 |
||
| 001 | 046267 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028235230.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 110330n2010 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aFigueroa, Adolfo | |
| 082 | _aREV.CE/102/2010 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_a¿Mejora la distribución del ingreso con la educación? : _bel caso del Perú. |
| 300 | _anro. 102 (diciembre 2010), p. 115-136 | ||
| 520 | _a¿Es el sistema educativo un factor nivelador del ingreso? según datos provenientes de países en desarrollo, si bien la educación se ha expandido enormemente en los últimos decenios, la distribución del ingreso no se ha vuelto más equitativa. En el artículo se procura resolver esta aparente paradoja. Se construye un modelo teórico sobre la relación entre educación e ingresos en el que la identidad étnica desempeña un papel clave en el proceso de distribuidor. El modelo permite diagnosticar que el sistema educativo no es un factor nivelador de los ingresos. A partir del modelo teórico se deriva un conjunto más amplio de predicciones que posteriormente se contrastan con información disponible respecto del Perú. Los resultados de las pruebas estadísticas coinciden con las predicciones del modelo | ||
| 650 | 4 | _aCLASES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aETNIAS | |
| 650 | 4 | _aIGUALDAD | |
| 650 | 4 | _aMERCADO LABORAL | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 651 | 4 | _aPERU | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20110330 | ||