| 000 | 01501nab a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 046268 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211028235230.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 110330n2010 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aCastro Pires, Manuel Carlos de | |
| 082 | _aREV.CE/102/2010 | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa política fiscal en tiempos de crisis : _befectos macroeconómicos del superávit primario. |
| 300 | _anro. 102 (diciembre 2010), p. 136-152 | ||
| 520 | _aLa crisis financiera internacional que afectó a la economía brasileña en el tercer trimestre de 2008 exigió varias respuestas de política económica. Con respecto a la política fiscal, las medidas expansionistas adoptadas culminaron con la inviabilidad de la meta fiscal formalmente reducida en abril de 2009. El objetivo de este artículo es analizar los efectos macroeconómicos de la reducción de la meta de superávit primario y evaluar sus repercusiones en el nivel de actividad, la estructura temporal de la tasa de interés y el tipo de cambio | ||
| 650 | 4 | _aCRISIS | |
| 650 | 4 | _aCRISIS FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTABILIZACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FISCAL | |
| 650 | 4 | _aTASAS DE INTERES | |
| 650 | 4 | _aTIPO DE CAMBIO | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 700 | 1 | _aGoto, Fabio | |
| 700 | 1 | _aRocha, Bruno | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20110330 | ||
| 999 |
_c46013 _d46013 |
||