| 000 | 01306nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004712 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027214638.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 030820n2003 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aSohr, Raúl | |
| 082 | _a355.622/S.682 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSeguridad, modernización y gasto de Defensa. |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bInstituto de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, _c2003. |
||
| 300 | _a84p. | ||
| 520 | _aSUMARIO: Seguridad y defensa: una reflexión crítica - Modernización del estado y eficiencia del gasto de defensa - Análisis del gasto de defensa en Chile:1989-2002 - Anexo: gastos de defensa en cifras | ||
| 594 | _ax | ||
| 650 | 4 | _a2002 | |
| 650 | 4 | _aCAPREDENA | |
| 650 | 4 | _aCIFRAS | |
| 650 | 4 | _aCUADROS | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aGASTO DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aMODERNIZACION | |
| 650 | 4 | _aMODERNIZACION DEL ESTADO | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTOS | |
| 650 | 4 | _aPREVISION | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 700 | 1 | _aEscobar, Santiago | |
| 700 | 1 | _aSantos, Eduardo | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aXVS20030820 | ||
| 999 |
_c4623 _d4623 |
||