| 000 | 01229nab a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 047448 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029000040.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 111123n2011 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aLiberal, Angel | |
| 082 | _aES.A/31/2011 | ||
| 245 | 1 | 4 | _aUna verja virtual alrededor de Gibraltar. |
| 300 | _anro. 31 (noviembre 2011), p. 52-56 | ||
| 520 | _aCon frecuencia se producen incidentes en las aguas que rodean al Peñón y las que bañan al istmo. Son espacios marítimos que están en litigio debido a la presencia colonial militar británica en Gibraltar y a cuya definición se dedican numerosos y detallados trabajos. Aunque las autoridades españolas jamás han aceptado la usurpación de la mitad sur del istmo, marcada por la verja, es difícil imaginar a la policía española atravesar esa verja para perseguir a los delincuentes | ||
| 590 | _aBIBLIOTECA NOVEDADES 2011/8 | ||
| 650 | 4 | _aCONFLICTOS | |
| 650 | 4 | _aGEOPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aSOBRENIA | |
| 651 | 4 | _aGIBRALTAR | |
| 651 | 4 | _aESTRECHO DE GIBRALTAR | |
| 773 | 0 |
_tAtenea :: Seguridad y Defensa. _w020883 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20111123 | ||
| 999 |
_c47192 _d47192 |
||