| 000 | 00591nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004997 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027214819.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 031013n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 110 | 1 | _aChile | |
| 082 | _a354.983/Ch.535m | ||
| 245 | 1 | 0 | _aChile modernización 1973-1987. |
| 260 |
_aSantiago : _bODEPLAN, _cs.f. |
||
| 300 | _a188p. | ||
| 650 | 4 | _a1973 1987 | |
| 650 | 4 | _aGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aMODERNIZACION | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aOSS20031013 | ||
| 999 |
_c4908 _d4908 |
||