| 000 | 01593nab a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 050148 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029001934.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 140702n2014 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aSalas-Bourgoin, María Andreina | |
| 082 | _aREV.CE/112/2014 | ||
| 245 | 1 | 4 | _aUna propuesta para la modificación del índice de desarrollo humano. |
| 300 | _anro. 112 (abril 2014), p. 31-46 | ||
| 520 | _aEl índice de desarrollo humano es un indicador diseñado para hacer seguimiento al desarrollo de los países a través de tres dimensiones: salud, educación e ingresos. Desde su publicación en 1990, se han hecho importantes esfuerzos por mejorar su calidad y en repetidas ocasiones se ha insistido en que no es una medida definitiva. Atendiendo a este hecho, a continuación se expone una reflexión en torno de lo que es el desarrollo humano, sus pilares y las dimensiones que se deberían incorporar al indicador para reforzar su capacidad de evidenciar los avances en la materia. Además, se presentan el IDH modificado, las especificaciones para su cálculo y un anexo en que se muestra su comportamiento en 117 países | ||
| 590 | _aBIBLIOTECA NOVEDADES 2014/4 | ||
| 650 | 4 | _aDESARROLLO HUMANO | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINDICES | |
| 650 | 4 | _aMEDICION | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aPNUD | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20140702 | ||
| 999 |
_c49891 _d49891 |
||