| 000 | 01897nab a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 050403 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029002124.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 141104n2014 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aMonsueto, Sandro Eduardo | |
| 082 | _aREV.CE/113/2014 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMovilidad ocupacional y diferencial de ingresos : _bla experiencia del Brasil entre 2002 y 2010. |
| 300 | _anro. 113 (agosto 2014), p. 145-162 | ||
| 520 | _aDesde comienzos del siglo XXI, la economía brasileña ha experimentado un ciclo de crecimiento de características pecualiares en comparación con su experiencia histórica previa, consistentes en una combinación de crecimiento, estabilidad macroeconómica y avances en el perfil distributivo. En ese contexto, este artículo tiene como objetivo analizar los factores y efectos distributivos de la movilidad ocupacional en Brasil, sobre la base de datos de la Encuesta Mensual de Empleo. Los resultados sugieren que: 1.- la movilidad se ha utilizado en Brasil como vía de aumento salarial, incluso cuando da lugar a una caída del status socio/ocupacional, 2.- sin embargo, el incremento salarial al cambiar de empleo o de segmento ocupaional es diferente para los más ricos y los más pobres y resulta menor para los segundos, 3.- por consiguiente, la movilidad contibuye a acrecentar los ingresos, pero al mismo tiempo, tiende a ensanchar las diferencias salariales | ||
| 650 | 4 | _a2002 2010 | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aIGUALDAD | |
| 650 | 4 | _aMERCADO LABORAL | |
| 650 | 4 | _aMOVILIDAD LABORAL | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XXI | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 700 | 1 | _aSilva Bichara, Julimar da | |
| 700 | 1 | _aCunha, André Moreira | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20141104 | ||
| 999 |
_c50146 _d50146 |
||